Fairview Cemetery
Calidad del registro
El cotejo que el producto entrega al ayuntamiento: cobertura, fechas incompletas y casos que conviene revisar.
Permite comprobar visualmente el registro.
Casos que requieren completar el registro.
Nombres repetidos para revisar
Primeros 50 casos. Compartir nombre y año no demuestra que sean la misma persona; los enlaces permiten comparar las fichas.
| Nombre | Años | Parcelas |
|---|---|---|
| ETHAN DEAN | 2007 | |
| JANE DOE | 1995 | |
| JASON MAIDEN | 2006 | |
| JOHN DOE | 2004 | |
| PATRICIA LAWSON | 2012 | |
| RENO MARCON | 2009 | |
| WILLIAM SAGAR | 1920 | |
| ADAMO GENNARI | Desconocido | |
| AGNES ASTLE | Desconocido | |
| AGNES BROWN | Desconocido | |
| AGNES BURNS | Desconocido | |
| AGNES CAMPBELL | Desconocido | |
| AGNES DEANS | Desconocido | |
| AGNES WHITE | Desconocido | |
| ALBERT DAVIES | Desconocido | |
| ALBERT EVANS | Desconocido | |
| ALBERT GORING | Desconocido | |
| ALBERT HAGUE | Desconocido | |
| ALBERT LAURIE | Desconocido | |
| ALBERT PLUMMER | Desconocido | |
| ALBERT ROBINSON | Desconocido | |
| ALBERT SMITH | Desconocido | |
| ALBERT TUBBS | Desconocido | |
| ALEXANDER CAMPBELL | Desconocido | |
| ALEXANDER CONNOLLY | Desconocido | |
| ALEXANDER CRAWFORD | Desconocido | |
| ALEXANDER DOAN | Desconocido | |
| ALEXANDER GRAY | Desconocido | |
| ALEXANDER HENDERSON | Desconocido | |
| ALEXANDER LOGAN | Desconocido | |
| ALEXANDER MACKENZIE | Desconocido | |
| ALEXANDER MILNE | Desconocido | |
| ALEXANDER ONEILL | Desconocido | |
| ALEXANDER REID | Desconocido | |
| ALEXANDER ROBERTSON | Desconocido | |
| ALEXANDER SAWADA | Desconocido | |
| ALEXANDER STROHAN | Desconocido | |
| ALEXANDER THOMPSON | Desconocido | |
| ALFRED NEAL | Desconocido | |
| ALFRED SMITH | Desconocido | |
| ALFRED WILLIAMS | Desconocido | |
| ALICE DELANEY | Desconocido | |
| ALICE DREW | Desconocido | |
| ALICE JONES | Desconocido | |
| ALICE PEW | Desconocido | |
| ALICE SHERK | Desconocido | |
| ALICE SIMPSON | Desconocido | |
| ALZETTA POWLEY | Desconocido | |
| ANDREW BAILEY | Desconocido | |
| ANDREW CRABBE | Desconocido |
Comprobación contra la API
El script consulta conteos independientes con returnCountOnly=true y los guarda junto al resultado.
Total 38.475 ✓Con foto 25.837 ✓Fecha desconocida 15.833 ✓Códigos contradictorios 0 ✓
Generado: 2026-10-29